Fékes ikertengelyes pótkocsik
Típus változat | Rakfelület hosszúsága mm | Rakfelület szélessége mm | Oldalfal magassága mm | Összes tömeg kg |
PVI-2.5A | 2500 | 1250 | 320-400 | 750-2600 |
PVI-2.5B | 2500 | 1500 | 320-400 | 750-2600 |
PVI-2.5C | 2500 | 1800 | 320-400 | 750-2600 |
PVI-3.0B | 3000 | 1500 | 320-400 | 750-3000 |
PVI-3.0C | 3000 | 1800 | 320-400 | 750-3000 |
PVI-3.0D | 3000 | 2100 | 320-400 | 750-3000 |
PVI-3.5B | 3500 | 1500 | 320-400 | 1000-3000 |
PVI-3.5C | 3500 | 1800 | 320-400 | 1000-3000 |
PVI-3.5D | 3500 | 2100 | 320-400 | 1000-3000 |
PVI-4.0C | 4000 | 1800 | 320-400 | 1400-3500 |
PVI-4.0D | 4000 | 2100 | 320-400 | 1400-3500 |
PVI-4.5C | 4500 | 1800 | 320-400 | 1400-3500 |
PVI-4.5D | 4500 | 2100 | 320-400 | 1400-3500 |
PVI-5.0D | 5000 | 2100 | 320-400 | 2000-3500 |
PVI-5.0E | 5000 | 2400 | 320-400 | 2000-3500 |
PVI-5.5D | 5500 | 2100 | 320-400 | 2000-3500 |
PVI-5.5E | 5500 | 2400 | 320-400 | 2000-3500 |
PVI-6.0D | 6000 | 2100 | 320-400 | 2000-3500 |
PVI-6.0E | 6000 | 2400 | 320-400 | 2000-3500 |
PVI-6.5D | 6500 | 2100 | 320-400 | 2000-3500 |
PVI-6.5E | 6500 | 2400 | 320-400 | 2000-3500 |
A teljes méretlista rendelhető hidraulikusan billenthető kivitelben is.
Konkrét méretre és súlyra kérjen árajánlatot!
A forgalomba állítás költségei: A műszaki vizsgadíja 19.000 Ft, illeték 9.000 Ft, törzskönyv 12.000 Ft
rendszám 5.500 Ft, matrica 585 Ft, ügyintézési díj 6.350 Ft, kötelező biztosítás