Fék nélküli nyitott áruszállítók
Típus változat | Rakfelület hosszúsága mm | Rakfelület szélessége mm | Oldalfal magassága mm | Saját tömeg kg | Összes tömeg kg |
PV-1.5A | 1500 | 1250 | 320 | 110 | 350-750 |
PV-1.8A | 1800 | 1250 | 320 | 120 | 350-750 |
PV-2.0A | 2000 | 1250 | 320 | 130 | 350-750 |
PV-2.0B | 2000 | 1500 | 320 | 150 | 350-750 |
PV-2.2A | 2200 | 1250 | 320 | 140 | 350-750 |
PV-2.2B | 2200 | 1500 | 320 | 180 | 350-750 |
PV-2.5A | 2500 | 1250 | 320 | 150 | 350-750 |
PV-2.5B | 2500 | 1500 | 320 | 190 | 350-750 |
PV-2.8A | 2800 | 1250 | 320 | 170 | 350-750 |
PV-2.8B | 2800 | 1500 | 320 | 200 | 350-750 |
PV-3.0A | 3000 | 1250 | 320 | 180 | 350-750 |
PV-3.0B | 3000 | 1500 | 320 | 200 | 350-750 |
PV-3.5B | 3500 | 1500 | 320 | 220 | 350-750 |
PV-3.5C | 3500 | 1800 | 320 | 250 | 350-750 |
A teljes méretlista rendelhető billenthető kivitelben is.
A plusz költsége méretenként 21.500 Ft + áfa
A forgalomba állítás költségei: A műszaki vizsgadíja 18.000 Ft, illeték 9.000 Ft, törzskönyv 12.000 Ft
rendszám 5.500 Ft, matrica 585 Ft, ügyintézési díj 6.350 Ft, kötelező biztosítás
Fék nélküli zárt áruszállítók
Típus változat | Rakfelület hosszúsága mm | Rakfelület szélessége mm | Oldal- magasság mm | Saját tömeg kg | Összes tömeg kg |
PVZ-2.0 | 2000 | 1250 | 1250 | 200 | 350-750 |
PVZ-2.0A | 2000 | 1250 | 1500 | 210 | 350-750 |
PVZ-2.0B | 2000 | 1500 | 1250 | 210 | 350-750 |
PVZ-2.0BA | 2000 | 1500 | 1500 | 220 | 350-750 |
PVZ-2.2 | 2200 | 1250 | 1250 | 210 | 350-750 |
PVZ-2.2A | 2200 | 1250 | 1500 | 220 | 350-750 |
PVZ-2.2B | 2200 | 1500 | 1250 | 220 | 350-750 |
PVZ-2.2BA | 2200 | 1500 | 1500 | 230 | 350-750 |
PVZ-2.5 | 2500 | 1250 | 1250 | 230 | 350-750 |
PVZ-2.5A | 2500 | 1250 | 1500 | 240 | 350-750 |
PVZ-2.5B | 2500 | 1500 | 1250 | 240 | 350-750 |
PVZ-2.5BA | 2500 | 1500 | 1500 | 250 | 350-750 |
A forgalomba állítás költségei: A műszaki vizsgadíja 18.000 Ft, illeték 9.000 Ft, törzskönyv 12.000 Ft
rendszám 5.500 Ft, matrica 585 Ft, ügyintézési díj 6.350 Ft, kötelező biztosítás