Speciális utánfutók és szállító járművek
Típus változat | Rakfelület hosszúsága mm | Rakfelület szélessége mm | Tengelyek | Összes tömeg kg |
Autószállítók – fékes | ||||
PVA-3.0A | 3000 | 1700 | 1 tengely | 1000-1300 |
PVA-3.0B | 3000 | 1700 | 1 tengely | 1300-1600 |
PVA-4.0A | 4000 | 1800 | 2 tengely | 1500-2000 |
PVA-4.0B | 4000 | 2000 | 2 tengely | 1500-2000 |
PVA-4.0C | 4000 | 2000 | 2 tengely | 2000-2700 |
PVA-4.0D | 4000 | 2000 | 2 tengely | 2700-3000 |
PVA-5.0A | 5000 | 2000 | 2 tengely | 2700-3000 |
PVA-5.0B | 5000 | 2400 | 2 tengely | 3000-3500 |
PVA-6.0A | 6000 | 2000 | 2 tengely | 2700-3000 |
PVA-6.0B | 6000 | 2400 | 2 tengely | 3000-3500 |
PVA-6.5A | 6500 | 2200 | 2 tengely | 3000-3500 |
PVA-8.0A | 8000 (2 autó) | 2200 | 2 tengely | 3000-3500 |
Típus változat | Rakfelület hosszúsága mm | Rakfelület szélessége mm | Jelleg | Összes tömeg kg |
Motor és Quadszállítók – fék nélkül | ||||
PVM-2.2A | 2200 | 1250 | 1 Motoros | 350-750 |
PVM-2.2B | 2200 | 1250 | 2 Motoros | 350-750 |
PVM-2.2C | 2200 | 1250 | 3 Motoros | 350-750 |
PVQ-1.8 | 1800 | 1250 | Quad – billenős | 350-750 |
PVQ-2.2A | 2200 | 1250 | Quad – billenős | 350-750 |
PVQ-2.2B | 2200 | 1500 | Gokart, Quad – billenős | 350-750 |
PVQ-2.5A | 2500 | 1250 | Motor, Quad – billenős | 350-750 |
PVQ-2.5B | 2500 | 1500 | Motor, Quad – billenős | 350-750 |
PVQ-2.5C | 2500 | 2000 | 2 Quad | 350-750 |
PV-2.5BR | 2500 | 1500 | Hátfal rámpával | 350-750 |
Motor és Quadszállító – fékes | ||||
PVQF-2.5 | 2500 | 2000 | 2 Quad | 750-1000 |
PVMF-3.0 | 3000 | 2000 | 4 Motoros | 1500-2000 |
PVQF-3.5A | 3500 | 2000 | 3 Quad | 1000-1300 |
PVQF-3.5B | 3500 | 2000 | 3 Quad | 1300-1500 |
Típus változat | Rakfelület hosszúsága mm | Rakfelület szélessége mm | Oldal magasság mm | Összes tömeg kg |
Zárt motorszállítók – fék nélkül | ||||
PVMD-2.0A | 2000 | 1250 | 1250 | 400-750 |
PVMD-2.0B | 2000 | 1250 | 1500 | 400-750 |
PVMD-2.0C | 2000 | 1500 | 1500 | 400-750 |
PVMD-2.5A | 2500 | 1250 | 1250 | 400-750 |
PVMD-2.5B | 2500 | 1250 | 1500 | 400-750 |
PVMD-2.5C | 2500 | 1500 | 1500 | 400-750 |
A dobozos motorszállítók hátsó ajtaja rámpaként funkcionál és a mozgatása gáz rugós rásegítésű. | ||||
Zárt motorszállítók – fékes | ||||
PVMDF-3.0A | 3000 | 1500 | 1500 | 750-1000 |
PVMDF-3.0B | 3000 | 1500 | 1500 | 1000-1300 |
PVMDF-3.0C | 3000 | 1500 | 1500 | 1300-1500 |
A dobozos motorszállítók hátsó ajtaja rámpaként funkcionál és a mozgatása gáz rugós rásegítésű. | ||||
Típus változat | Rakfelület hosszúsága mm | Rakfelület szélessége mm | Jelleg | Összes tömeg kg |
Jet-ski, csónak szállítók – fék nélkül | ||||
PVJ-2.8 | 2800 | 1250 | Jet-ski szállító | 400-750 |
PVCS-3.5 | 3500 | 1250 | Csónak szállító | 400-750 |
PVCS-5.0 | 5000 | 1500 | Csónak szállító | 500-750 |
Típus változat | Rakfelület hosszúsága mm | Rakfelület szélessége mm | Oldal magasság mm | Összes tömeg kg |
Kutya szállítók – fék nélkül | ||||
PVK-1.5 | 1500 (3 box) | 1250 | 800 | 400-750 |
PVK-2.0 | 2000 (4 box) | 1250 | 800 | 400-750 |
PVK-3.0 | 3000 (6 box) | 1250 | 800 | 400-750 |
Kutya szállítók – fékes | ||||
PVFK-2.0 | 2000 (4 box) | 1250 | 800 | 750-1000 |
PVFK-2.5 | 2500 (5 box) | 1250 | 800 | 750-1000 |
PVFK-3.0 | 3000 (6 box) | 1250 | 800 | 750-1000 |
Lószállítók – fékes, 1 tengelyes | ||||
PVFL-4.5A | 4500 | 1500 (1 lovas) | 3000 | 1000-1300 |
Lószállítók – fékes, 2 tengelyes | ||||
PVFL-4.5B | 4500 | 2000 (2 lovas) | 3000 (vászontetős) | 1300-1600 |
PVFL-4.5C | 4500 | 2000 (2 lovas) | 3000 (vászontetős) | 1600-2000 |
PVFL-4.5D | 4500 | 2000 (2 lovas) | 3000 (keménytetős) | 1300-1600 |
PVFL-4.5E | 4500 | 2000 (2 lovas) | 3000 (keménytetős) | 1600-2000 |
Speciális felépítményekhez, gépekhez egyedi igényeknek megfelelő gépszállító alapok gyártását is vállaljuk!
A forgalomba állítás költségei: A műszaki vizsgadíja 19.000 Ft, illeték 9.000 Ft, törzskönyv 12.000 Ft
rendszám 5.500 Ft, matrica 585 Ft, ügyintézési díj 6.350 Ft, kötelező biztosítás